PAC®-35の仕様
| パーカッション圧力調整範囲 | 15~50 psi (105-350kPaG) |
| ジェットフロージェネレーター平均圧力範囲 | 3~21 cmH2O (0.3-2.1kPaG) |
| 平均流量(総量) | 5~20 NL/min |
| 瞬間流量(総量) | 30~50 NL/min |
| 換気回数(パーカッション回数) | 60~300 回/分 |
| I/E比(開閉比) | 1:1.2~1:2.5 |
| 流体温度 | 常温 |
| 使用流体 | 空気 |
| 寸法 | 幅 356 mm× 奥行 330 mm× 高さ 269 mm |
| 質量 | 約 10 kg |
| 電源 | AC100 V, 50/60 Hz |
| 消費電力 | 350 VA |
| 使用温度 | 5~30˚C |
| 使用湿度 | 最大90 %Rh |
| 接続口径 | 専用継手 |
アクセサリー(別売)
PAC®ワンペーシェント呼吸回路
〈一般的名称〉呼吸回路セット

インターサージカル麻酔用マスク
〈一般的名称〉麻酔用マスク

